sexta-feira, 24 de julho de 2009

Beijinho beijinho tchau tchau

É o Brasileirão ficando cada vez melhor!

---------------------------------------------------------------------------------------

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro até a 13ª rodada, com as respectivas expectativas de pontos (EP):
(Ainda não sabe o que é EP? Leia o texto explicativo no post "Expectativa de pontos")

1) Atlético-MG - 28 pontos (+5)
2) Palmeiras - 25 pontos (0)
3) Internacional - 24 pontos (+3)
4) Corinthians - 23 pontos (0)
5) Barueri - 22 pontos (+7)
6) Vitória - 21 pontos (+9)
7) Goiás - 20 pontos (+5)
8) Grêmio - 18 pontos (-7)
9) Santos - 17 pontos (-3)
10) Santo André - 17 pontos (+2)
11) Flamengo - 17 pontos (-7)
12) Avaí - 16 pontos (+4)
13) Coritiba - 15 pontos (-1)
14) São Paulo - 15 pontos (-5)
15) Cruzeiro - 13 pontos (-11)
16) Sport - 12 pontos (-6)
17) Atlético-PR - 12 pontos (-3)
18) Botafogo - 12 pontos (-4)
19) Fluminense - 10 pontos (-14)
20) Náutico - 10 pontos (-3)

Nenhum comentário:

Postar um comentário